![]()
| 2008/7現在 | ||||||
| 形式 | 本体寸法mm | ポリカーボネート板 | ||||
| クリアマットポリカーボネート板 | ||||||
| サイズ | 熱線遮断ポリカーボネート板 | |||||
| 呼称 | 間口全巾 | 奥行 | 標準柱 | 長柱 | 長々柱 | |
| (柱側内) | (柱側内) | (柱側内) | ||||
| (柱内) | H:1900 | H:2350 | H:2800 | |||
| 24-51 | 2381(2221) | 5052 | 225,200 | 231,800 | 287,400 | |
| 25.5-58・14 | 2529(2369) | 5052 | 235,600 | 242,200 | 297,800 | |
| 27.5-51 | 2679(2519) | 5052 | 246,200 | 252,800 | 308,400 | |
| 単体 | 27-51 | 2959(2799) | 5052 | 284,900 | 291,500 | 347,100 |
| 1台用 | 30-51 | 2381(2221) | 5768 | 284,000 | 292,800 | 315,400 |
| 24-58 | 2529(2369) | 5768 | 295,600 | 304,400 | 327,000 | |
| 27-58 | 2679(2519) | 5768 | 307,900 | 316,700 | 339,300 | |
| 30-58 | 2959(2799) | 5768 | 347,800 | 357,700 | 439,700 | |
| 24-51・14 | 2381(2221) | 6484 | 312,100 | 322,000 | 404,000 | |
| 25.5-51・14 | 2529(2369) | 6484 | 326,400 | 336,300 | 418,300 | |
| 延長 | 27-51・14 | 2679(2519) | 6484 | 341,000 | 350,900 | 432,900 |
| 1台用 | 30-51・14 | 2959(2799) | 6484 | 393,100 | 403,000 | 485,000 |
| 24-58・14 | 2381(2221) | 7200 | 370,900 | 383,000 | 432,000 | |
| 25.5-58・14 | 2529(2369) | 7200 | 386,400 | 398,500 | 447,500 | |
| 27-58・14 | 2679(2519) | 7200 | 402,700 | 414,800 | 463,800 | |
| 30-58・14 | 2959(2799) | 7200 | 455,900 | 469,100 | 577,500 | |
| 色分け工事費 | ||||||
| \34,000 | ※工事費は、色分けしております。 | |||||
| \46,000 | 定価×50%+工事費 | |||||

![]()
![]()
![]()
新築外構リフォーム![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然浴エクステリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーポート・テラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウッドデッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご利用ガイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーポリシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お色の付いている日は、 休業日となっております。 (場合によっては対応させていただきますのでご連絡ください) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性に優れた、ファインポート!
![]() |
![]() |
![]() |
| CBブラック | ホワイト | |
![]() |
![]() |
|
| 間口27・奥行き51・標準柱・屋根材ポリカーボネート板 CBステン | CBステン | CBブラウン |
| 詳しくはクリック! |
新日軽 ファインポートR