![]()

![]()
| ●ガラスの開閉は、ホールディングシステムで前面、側面とも独立した開口が可能です! |
| (パネルは2枚単位で独立しているため、開閉や収納が自由にできます。) |
| ※パネルは、前面・側面ともに外収納のみ設定です。 |



フルガラスパネル受注生産
基本パネル





| ■ガラスに装飾格子を付けたパネ |
| ル(上部)と、下部の腰壁調パネル |
| を組み合わせたデザインは、重厚 |
| な印象を演出します。 |
| フルガラスパネル仕様にすること |
| もできます。装飾格子が上下に |
| 付きます。 |
![]()
![]()
新築外構リフォーム![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然浴エクステリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーポート・テラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウッドデッキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お色の付いている日は、 休業日となっております。 (場合によっては対応させていただきますのでご連絡ください) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







| 折戸パネルを締め切った状態でも、上げ下げ窓方式の採用により、パネルの一部を |
| 開閉することで、換気ができます。また、着脱可能な網戸が付いているので、虫の |
| 侵入を防ぐとともに、網戸の掃除や交換などメンテナンスが簡単にできます! |
| 折戸パネル(換気用)は、交換用のパネル部材です。標準の設定ではありません。 |
| 側面に障害物があって、折戸パネルが開閉でき |
| ない場合に使用する、側面全体をふさぐフィック |
| スパネルです。折戸パネルと、同じデザインの側 |
| 面用フィックスパネルです。基本タイプ・フルガラ |
| スタイプがあります。 |
| ハイグレード&ハイクオリティなアウトドアリビング!!! |
| 2008/7 現在 | |||||
| パ | 呼称 | 寸法 | 本体価格 | ||
| ネ | (間口×出幅) | ||||
| ル | 単位mm | ||||
| 1.5間×6尺 | 3,219×2,012.5 | 984,400 | |||
| 標 | 2間×6尺 | 3,974.5×2,012.5 | 1,154,400 | ||
| 6 | 準 | 2.5間×6尺 | 4,730×2,012.5 | 1,333,200 | |
| 尺 | 3間×6尺 | 6,241×2,012.5 | 1,412,700 | ||
| 出 | 1.5間×6尺 | 3,219×2,012.5 | 964,600 | ||
| 基 | 幅 | 側 | 2間×6尺 | 3,974.5×2,012.5 | 1,134,600 |
| 本 | 面 | 2.5間×6尺 | 4,730×2,012.5 | 1,313,400 | |
| タ | 3間×6尺 | 6,241×2,012.5 | 1,392,900 | ||
| イ | 1.5間×9尺 | 3,219×2,767.5 | 1,315,200 | ||
| プ | 標 | 2間×9尺 | 3,9745×2,767.5 | 1,494,200 | |
| 9 | 準 | 2.5間×9尺 | 4,730×2,767.5 | 1,682,000 | |
| 尺 | 3間×9尺 | 6,241×2,767.5 | 1,777,300 | ||
| 出 | 1.5間×9尺 | 3,219×2,767.5 | 1,260,200 | ||
| 幅 | 側 | 2間×9尺 | 3,9745×2,767.5 | 1,439,200 | |
| 面 | 2.5間×9尺 | 4,730×2,767.5 | 1,627,000 | ||
| 3間×9尺 | 6,241×2,767.5 | 1,722,300 | |||

| 高級感あふれる立 |
| 体的なデザインの |
| 柱です。 |
| パネルのロックは、 |
| アームを回転する |
| ことにより、パネル |
| の上下に出るストッ |
| パーで固定するグ |
| レモン錠方式です。 |
| 任意の1ヵ所にシリ |
| ンダー錠が設定さ |
| れています。 |