エクステリア・造園工事・外構工事・テラス・ウッドデッキ・カーポート・ガーデニング・快適な空間つくりをご提案いたします。

問い合わせ待ってるワン!

コンフォートスタイル

2008/10現在
タイプ 単体タイプ
呼称幅 1間 1.5間 2間 2.5間
屋根形状 アール型 フラット型 アール型 フラット型 アール型 フラット型 アール型 フラット型
ポリカーボネート 80,400 79,200 96,300 94,400 113,800 111,300 143,700 141,600
熱線遮断ポリカーボネート 82,700 81,300 99,600 97,400 118,200 115,400 149,300 146,700
ポリカーボネート 88,100 87,400 107,100 106,100 127,800 126,500 161,100 160,400
熱線遮断ポリカーボネート 91,000 90,200 111,400 110,200 133,600 131,900 168,300 167,300
ポリカーボネート 94,700 94,000 116,700 115,700 140,400 139,000 176,700 176,000
熱線遮断ポリカーボネート 98,300 97,500 122,100 120,900 147,600 145,800 185,700 184,700
ポリカーボネート 99,600 99,000 124,000 123,000 150,000 148,600 188,800 188,100
熱線遮断ポリカーボネート 103,900 103,100 130,500 129,200 158,600 156,900 199,600 198,400
ポリカーボネート 110,600 110,900 139,300 139,300 170,300 169,500 207,800 207,200
熱線遮断ポリカーボネート 115,600 115,700 146,800 146,500 180,300 179,100 220,300 219,200
ポリカーボネート 133,600 133,400 180,700 179,700 229,700 227,600 272,700 270,600
熱線遮断ポリカーボネート 139,200 138,800 189,100 187,800 240,900 238,400 286,700 284,100
ポリカーボネート 139,700 139,600 189,800 188,900 241,900 239,700 329,700 328,000
熱線遮断ポリカーボネート 145,900 145,700 199,200 198,000 254,300 251,900 345,300 343,200
ポリカーボネート 177,300 177,200 247,400 246,400 319,300 317,100 427,100 425,100
熱線遮断ポリカーボネート 184,300 184,000 257,800 256,600 333,300 330,700 444,500 442,100
色分け工事費
¥23,000 ※工事費は、色分けしております。
¥28,000
¥33,000 定価×50%+工事費
¥38,000
¥45,000

↑ページTOPへ

http://www.comfort-style.jp

0120-70-7397

VECTER ヴェクター

フリーダイヤル

バリエーション、性能、施工性、価格・・・
どれをとってもご満足いただけるテラスです!

■主要オプション                                          
ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板
アースブルー スモークブラウン トーメイマット アースブルー(マット)
●ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。
●熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。
TOP 施工エリア お支払方法 会社概要 Q&A プライバシーポリシー お問い合わせ
新築外構リフォーム
自然浴エクステリア
cocoma
暖蘭物語
プラスG
フィリアⅡ
ZIMA
カーポート・テラス

カーポート

テラス

ウッドデッキ
樹の木Ⅲ
その他

表札

ポスト

その他

スタッフ紹介
ご利用ガイド
お支払方法
施工エリア
Q&A
保障について
会社概要
プライバシーポリシー
お問い合わせ
営業日カレンダー
11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
営業日カレンダー
12月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
お色の付いている日は、
休業日となっております。
(場合によっては対応させていただきますのでご連絡ください)
■YKKヴェクター 柱標準タイプ定価表                             
前面パネル1段 前面パネル2段 前面パネル隙間隠し 屋根妻パネル
側面パネル1段 側面パネル2段 側面パネル隙間隠し 前枠化粧カバー
ブラウン カームブラック プラチナステン ピュアシルバー ホワイト

■屋根ふき材                                            

■本体色                                              
フラット型 アール型