竿掛セットC | 竿掛セットE | 竿掛セットJ | |
シャイングレー | ブラック | オータムブラウン/ワイド本体 | オータムブラウン/標準本体 |
壁付け物干し | クリーンハンガー | ルーフ用竿掛け | |
●テラス下の物干しスペースに便利! ※オプション |
|||
標準/ロングタイプ | 着脱可能 | ※ルーフタイプ専用 |
シャイングレー+ イタリアンウォールナット |
シャイングレー+ 柿渋 |
シャングレー+ 鉄紺 |
|
マテリアルカラー柱は 1面と4面から選べます。 |
|||
1面 | 4面 |
新築外構リフォーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然浴エクステリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーポート・テラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウッドデッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご利用ガイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーポリシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お色の付いている日は、 休業日となっております。 (場合によっては対応させていただきますのでご連絡ください) |
R型側面パネル | 自在桁 持ち出し柱 | F型側面パネル |
シャイングレー+ライムライトイエロー | シャングレー+ウッズグリーン | |
シャングレー+ハートレッド | シャングレー+アイスグレー | |
シャングレー+アースネイビー | アクセントカラーは5色から選べます! |
基本色5色あります! | ||
アイボリーホワイト | シャイングレー | |
オータムブラウン | ブロンズ | ブラック |
2008/7現在 | ||||||||
間口 | 屋根材 | 3尺 | 4尺 | 5尺 | 6尺 | 7尺 | 8尺 | 9尺 |
1間 | ポリカーボネート | 88,000 | 93,800 | 100,900 | 106,500 | 119,400 | 127,500 | 164,500 |
熱線吸収ポリカ | 92,000 | 99,000 | 107,300 | 113,900 | 127,200 | 136,100 | 174,100 | |
熱線吸収アクア | 92,600 | 99,800 | 108,300 | 115,300 | 128,600 | 137,700 | 175,700 | |
1.5間 | ポリカーボネート | 108,100 | 116,900 | 127,900 | 136,300 | 156,300 | 167,700 | 220,100 |
熱線吸収ポリカ | 114,100 | 124,700 | 137,500 | 147,400 | 168,000 | 180,600 | 234,500 | |
熱線吸収アクア | 115,000 | 125,900 | 139,000 | 149,500 | 170,100 | 183,000 | 236,900 | |
2間 | ポリカーボネート | 132,500 | 144,300 | 159,500 | 170,700 | 189,600 | 204,300 | 274,200 |
熱線吸収ポリカ | 140,500 | 154,700 | 172,300 | 185,500 | 205,200 | 221,500 | 293,400 | |
熱線吸収アクア | 141,700 | 156,300 | 174,300 | 188,300 | 208,000 | 224,700 | 296,600 | |
2.5間 | ポリカーボネート | 169,200 | 184,000 | 202,700 | 216,700 | 243,900 | 261,900 | 350,100 |
熱線吸収ポリカ | 179,200 | 197,000 | 218,700 | 235,200 | 263,400 | 283,400 | 374,100 | |
熱線吸収アクア | 180,700 | 199,000 | 221,200 | 238,700 | 266,900 | 287,400 | 378,100 | |
3間 | ポリカーボネート | 207,700 | 225,500 | 248,600 | 265,400 | 300,100 | 321,400 | 425,000 |
熱線吸収ポリカ | 219,700 | 241,100 | 267,800 | 287,600 | 323,500 | 347,200 | 453,800 | |
熱線吸収アクア | 221,500 | 243,500 | 270,800 | 291,800 | 327,700 | 352,000 | 458,600 | |
3.5間 | ポリカーボネート | 232,100 | 252,900 | 280,200 | 299,800 | 333,400 | 358,000 | 479,100 |
熱線吸収ポリカ | 246,100 | 271,100 | 302,600 | 325,700 | 360,700 | 388,100 | 512,700 | |
熱線吸収アクア | 248,200 | 273,900 | 306,100 | 330,600 | 365,600 | 393,700 | 518,300 | |
4間 | ポリカーボネート | 257,000 | 280,800 | 312,100 | 334,500 | 368,200 | 396,100 | 534,300 |
熱線吸収ポリカ | 273,000 | 301,600 | 337,700 | 364,100 | 399,400 | 430,500 | 572,700 | |
熱線吸収アクア | 275,400 | 304,800 | 341,700 | 369,700 | 405,000 | 436,900 | 579,100 | |
色分け工事費 | ||||||||
\23,000 | ※工事費は、色分けしております。 | |||||||
\28,000 | ||||||||
\33,000 | 定価×50%+工事費 | |||||||
\38,000 | ||||||||
\45,000 |
豊富なデザインがあり、さまざまにタイプの外構にピッタリです!
アクセントカラー・マテリアルカラーの取付が可能です!
TOEX サンクテラスⅡ
サンクテラスⅡは相応の風圧に耐えるように設計されていますが、屋根材ホルダー(横材)を取り入れればさらに屋根材を抜けにくくします。※オプション | 雨樋内部に詰まったゴミを取り除くことができるドレンエルボを標準装備しています。 ※標準装備 |
ポリカーボネート | 熱線吸収ポリカボネート | 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート | ||
ライトブラウン(透明) | クリアブルー(透明) | クリアマット(すりガラス調) | クリアブルー(すりガラス調) | クリアブルー(透明) |