※ベースとなるアルミ形材は、シャイングレーのみとなります。
防犯ユニット付き
●左記照明のほかにも取り付け可能照明。 | ||
PH-4型 | PH-5型 | SB-1型 |
新築外構リフォーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然浴エクステリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーポート・テラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウッドデッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご利用ガイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーポリシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お色の付いている日は、 休業日となっております。 (場合によっては対応させていただきますのでご連絡ください) |
2008/7現在 | ||||||
呼称 | 寸法(W×L) | 価格 | ||||
ポリカーボネート屋根材使用 | 熱線遮断ポリカーボネート屋根材使用 | |||||
標準柱使用 | ロング柱使用 | 標準柱使用 | ロング柱使用 | |||
24-50型 | 2,406.5×4,994 | 241,100 | 247,700 | 261,900 | 268,500 | |
25.5-50型 | 2,557×4,994 | 251,000 | 257,600 | 273,000 | 279,600 | |
基 | 27-50型 | 2,706.5×4.994 | 257,300 | 263,900 | 280,600 | 287,200 |
30-50型 | 3,006×4.994 | 300,800 | 307,400 | 326,900 | 333,500 | |
24-57型 | 2,406.5×5,700 | 293,500 | 300,100 | 317,300 | 323,900 | |
本 | 25.5-57型 | 2,557×5,700 | 304,100 | 310,700 | 329,300 | 335,900 |
27-57型 | 2,706.5×5,700 | 311,000 | 317,600 | 337,600 | 344,200 | |
30-57型 | 3,006×5,700 | 355,800 | 364,600 | 385,600 | 394,400 | |
24-50・14型 | 2,401×6,406 | 348,400 | 358,300 | 375,100 | 385,000 | |
25.5-50・14型 | 2,551×6,406 | 361,200 | 371,100 | 389,400 | 399,300 | |
延 | 27-50・14型 | 2,701×6,406 | 369,600 | 379,500 | 399,600 | 409,500 |
30-50・14型 | 3,001×6,406 | 432,700 | 442,600 | 466,300 | 476,200 | |
24-57・14型 | 2,401×7,112 | 406,900 | 416,800 | 436,600 | 446,500 | |
長 | 25.5-57・14型 | 2,551×7,112 | 420,400 | 430,300 | 451,800 | 461,700 |
27-57・14型 | 2,701×7,112 | 429,300 | 439,200 | 462,600 | 472,500 | |
30-57・14型 | 3,001×7,112 | 493,800 | 507,000 | 531,100 | 544,300 | |
色分け工事費 | ||||||
※工事費は、色分けしております。 | ||||||
\35,000 | ||||||
定価×50%+工事費 | ||||||
\46,000 |
スポットライト
SB-4型
●キューブポートプラスの屋根まわり部には5色のアクセントカラーを取り付けできます。例えば、お客様の車の色に合わせたアクセントカラーを取り付けることで、さりげなく個性を主張できます!また、屋根まわり部には5タイプのマテリアルカラーもあり、住宅の個性に合わせた演出が楽しめます! |
●キューブポート 屋根部の前後に枠を付けず、すっきりしたデザイン!
●ソフトな光を通し、車庫の明るさもしっかり確保。
※車や人に有害な紫外線は、ほぼ100%カット。
ロングな奥行きでも、 柱は2本だけ。車の ドアの開け閉めも スムーズに行え、 ゆとりのカースペースを 実現します。 |
|
キューブポート・キューブポートプラスにサポートと屋根材ホルダー、母屋補強材を追加して耐積雪・耐風圧仕様(耐積雪30cm相当・耐風圧強度風速Vex=42m/s相当)にすることができます。 |
本体色は4色、さらに・・・ 屋根まわりと、柱・梁を、 色違いにした ツートンカラーも可能です! |
||
オータムブラウン | マイルドブラック | |
オータムブラウン+シャイングレー | シャイングレー | アイボリーホワイト |
●屋根材は、開放感のあるカースペースにプライバシーを確保す |
るのに最適なポリカーボネート板のクリアマットの他、紫外線と熱 |
をカットする「熱線吸収ポリカーボネート板」の中から選べます。 |
●本体色とマテリアルカラーの組み合わせ | ||||
シャイングレー + イタリアンウォールナット |
オータムブラウン + バロックチーク |
シャイングレー + 柿渋 |
シャイングレー + 鉄紺 |
マイルドブラック + 柿渋 |
●アクセントカラーのバリエーション | ||||
ハートレッド | アースネイビー | ライムライトイエロー | ウッズグリーン | アイスグレー |
●水滴跡やホコリ、キズが目立たない。
キューブポート/キューブポートプラス
ダウンライト
DK-1型
ポリカーボネート板 | 熱線吸収 ポリカーボネート板 |
||
クリアマット | ライトブラウン | クリアブルー | クリアブルーすりガラス調 |
●まわりからの視線をやさしくカットするすりガラス調の表面仕上げ。
●キューブポートプラス 屋根部の前後に枠を付けて、アクセントカラーを選べるタイプ!