エクステリア・造園工事・外構工事・テラス・ウッドデッキ・カーポート・ガーデニング・快適な空間つくりをご提案いたします。

問い合わせ待ってるワン!

コンフォートスタイル

http://www.comfort-style.jp

0120-70-7397

フリーダイヤル

TOP 施工エリア お支払方法 会社概要 Q&A プライバシーポリシー お問い合わせ
新築外構リフォーム
自然浴エクステリア
cocoma
暖蘭物語
プラスG
フィリアⅡ
ZIMA
カーポート・テラス

カーポート

テラス

ウッドデッキ
樹の木Ⅲ
その他

表札

ポスト

その他

スタッフ紹介
ご利用ガイド
お支払方法
施工エリア
Q&A
保障について
会社概要
プライバシーポリシー
お問い合わせ
営業日カレンダー
11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
営業日カレンダー
12月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
お色の付いている日は、
休業日となっております。
(場合によっては対応させていただきますのでご連絡ください)
●折りたたみ式
標準タイプ ロングタイプ 折りたたみ時 上下45度に動かして固定可能
●ハンガータイプ ●樹脂タイプ 本体色:CBブラウン
CBステン
セピアブラック
ホワイト

※ハンガータイプはホワイトのみになります。
材質:スチール+ポリエチレンコーティング 材質:樹脂+アルミ押出形材

スタイル、カラーを組み合わせることによって、あなたのイメージが形になります!

■カラーバリエーション                                       

新日軽 ファインテラスRG/FG型

2008/7現在
間口 出巾 ファインテラスRG型 ファインテラスFG型
関東間 関東間
標準柱 長柱 ベランダ 標準柱 長柱 ベランダ
1間 3尺 85,800 88,000 89,800 79,800 82,000 83,800
4尺 92,000 94,200 96,000 85,000 87,200 89,000
5尺 100,700 102,900 104,700 92,800 95,000 96,800
6尺 108,400 110,600 112,400 99,500 101,700 103,500
7尺 130,000 132,200 134,000 120,500 122,700 124,500
1.5間 3尺 106,200 108,400 110,200 97,600 99,800 101,600
4尺 113,800 116,000 117,800 104,900 107,100 108,900
5尺 125,900 128,100 129,900 116,100 118,300 120,100
6尺 136,300 138,500 140,300 125,700 127,900 129,700
7尺 168,000 170,200 172,000 155,000 157,200 159,000
2間 3尺 127,200 129,400 131,200 117,100 119,300 121,100
4尺 138,500 140,700 142,500 127,500 129,700 131,500
5尺 154,000 156,200 158,000 142,200 144,400 146,200
6尺 167,800 170,000 171,800 155,200 157,400 159,200
7尺 207,100 209,300 211,100 190,000 192,200 194,000
2.5間 3尺 165,800 168,000 169,800 153,200 155,400 157,200
4尺 178,500 180,700 182,500 165,700 167,900 169,700
5尺 197,900 200,100 201,900 184,300 186,500 188,300
6尺 214,400 216,600 218,400 200,200 202,400 204,200
7尺 245,100 247,300 249,100 224,600 226,800 228,600
3間 3尺 191,000 193,200 195,000 175,900 178,100 179,900
4尺 205,100 207,300 209,100 190,500 192,700 194,500
5尺 241,000 243,200 245,000 225,600 227,800 229,600
6尺 260,200 262,400 264,200 244,400 246,600 248,400
7尺 298,000 300,200 302,000 274,100 276,300 278,100
3.5間 3尺 219,300 222,700 225,300 203,000 206,400 209,000
4尺 237,100 240,500 243,100 220,700 224,100 226,700
5尺 263,300 266,700 269,300 246,200 249,600 252,200
6尺 285,900 289,300 291,900 267,400 271,800 274,400
7尺 358,700 362,100 364,700 331,000 334,400 337,000
4間 3尺 240,000 243,400 246,000 221,300 224,700 227,300
4尺 259,200 262,600 265,200 241,100 244,500 247,100
5尺 289,300 292,700 295,300 270,500 273,900 276,500
6尺 314,600 318,000 320,600 295,600 299,000 301,600
7尺 394,700 398,100 400,700 363,700 367,100 369,700
色分け工事費
\23,000 ※工事費は、色分けしております。
\28,000
\33,000 定価×50%+工事費
\38,000
\45,000
●半透明ポリカーボネート ●クリアマットポリカーボネート
●透明ポリカーボネート
●熱線吸収ポリカーボネート
強すぎる日差しをやわらげ、適度な光を取り入れます。テラスの快適性を高めます。 ●採光性を保ちながら目隠し効果もあります。
●採光を十分に確保できるので、部屋の中を明るく保ちます。
優れた反射性能で、熱線を75%、紫外線をほぼ100%カット。温度の上昇を抑え、テラス下の快適を保ちます。
セピアブラック CBブラウン
CBステン
ホワイト ペールグレー
■新日軽ファインテラスRG・FG 定価表                             
■掃除が簡単な雨といを標準装備                              
■選べる屋根材                                         
雨水をスムーズに排出する雨といを標準装備。ドレンエルボなので、雨とい内部に詰まった砂麈や落葉等のゴミを簡単に取り除けます。
■物干しセット オプション                                    

↑ページTOPへ